| Wine | Country, Region | Style | Acquisition Details |
|---|---|---|---|
| Gran Feudo Rosado 2020 | Spain, Navarra | Rosé | 2022 Season Pairing |
| Muga Rosé | Spain, Rioja | Rosé | 2022 Line Change |
| Barón de Ley Rosé 2020 | Spain, Rioja | Rosé | 2022 Line Change |
| Curvos Loureiro 2019* | Portugal, Loureiro | Vinho Verde | 2021 Season Pairing |
| Gatao Vinho Verde | Portugal, Minho | Vinho Verde | 2021 Line Change |
| Quinta da Aveleda Vinho Verde | Portugal, Aveleda | Vinho Verde | 2021 Line Change |
| Vineyard 36 California Brut Rosé | USA, California | Sparkling | 2021 Round 2 Win |
| Gran Feudo Ediciòne Selecciòn especial 2017 | Spain, Navarra | Red | 2021 Round 3 Win |
| Dopff au Moulin Cuvée Julien Brut Crémant d’Alsace | France, Alsace | Sparkling | 2021 Finals Game 1 Win |
| Château Terre Blanque 2018 | France, Bordeaux | Red | 2021 Finals Game 2 Win |
| Cave Spring CSV Riesling 2018 | Canada, Ontario, Niagara | White | 2021 Finals Game 3 Win |
| Bischöfliche Weingüter Trier Piesporter Goldtropfchen Riesling Kabinett 2018 | Germany, Mosel | White | 2021 Finals Game 5 Win |
© 2025 Nicholas Shalagan and Hockey WineUp. All rights reserved. Hockey WineUp is an independent publication and is not affiliated with or endorsed by the NHL or its teams.

Leave a comment